Alle Stationen und Fahrzeuge der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) stehen über Funk untereinander in Verbindung. Die Namen im Funkverkehr und die Zahlen an den Einsatzwägen geben Rückschlüsse über Hilfsorganisation und die Art des Fahrzeuges.
Die Funkrufnamen mit dem Stand von 02/2012 sind heute nicht mehr gültig, aber für das Verständnis alter Einsatzberichte bis Mitte 2015 eine gute Hintergrundinformation. Die gültigen Funkrufnamen finden Sie unter Funkrufnamen im Digitalfunk.
Organisation | 4m-Bereich | 2m-Bereich |
Staatsministerium des Innern | Greif | Greif |
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) | Sama | Sama |
Bergwacht im DRK | Bergwacht | Bergwacht |
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) | Pelikan | Pelikan |
Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) | Rotkreuz | Äskulap |
Feuerwehr | Florian | Florentine |
Johanniter Unfallhilfe (JUH) | Akkon | Akkon |
Katastrophenschutz / Regieeinheiten | Kater | Kater |
Malteser Hilfsdienst (MHD) | Johannes | Malta |
Rettungshubschrauber | Christoph | - |
Rettungsleitstelle | Leitstelle | Leitstelle |
Technisches Hilfswerk (THW) | Heros | Heros |
Wasserwacht (DRK) | Wasserwacht | Wasserwacht |
Kennwort / Ortsname / Kennzahlen
z.B. für das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Eschlkam: "Florian Eschlkam 21/1"
Erste Teilkennzahl
Die erste zweistellige Teilkennzahl steht für die Bezeichnung des Fachdienstes (in diesem Fall Florian = Feuerwehr) und Standortes (Wache). Ist eine Verwechselung ausgeschlossen, kann die 1. Teilkennzahl in der Regel entfallen.
Die erste Stelle der ersten Teilkennzahl hat folgende Bedeutung:
1 Brandschutz
2 Technische Züge
3 Örtliche Gefahrenabwehr
4 Sanitätsdienst, Rettungsdienst
5 ABC-Dienst
6 Betreuungsdienst
7 (nicht belegt)
8 (nicht belegt)
9 (nicht belegt)
Zweite Teilkennzahl
Die zweite, zweistellige Teilkennzahl steht für die taktische Unterscheidung der Fahrzeuggruppen nach folgender Systematik.
10 - 19 Führungsfahrzeuge und Einsatzleitwagen
20 - 29 Tanklöschfahrzeuge
30 - 39 Hubrettungsfahrzeuge
40 - 49 Löschgruppen- und Tragkraftspritzenfahrzeuge
50 - 59 Gerätewagen
60 - 69 Rüst- und Gerätewagen
70 - 79 Rettungs- und Sanitätsfahrzeuge
80 - 89 Versorgungsfahrzeuge
90 - 99 sonstige Fahrzeuge
Dritte Teilkennzahl
Die dritte und letzte Teilkennzahl dient der laufenden Nummerierung (1, 2, 3, usw.) der Fahrzeuge zur Unterscheidung mehrerer Fahrzeuge gleicher Gruppen und Art. Die Ziffer “ 1 ” für das erste Fahrzeug ist auch dann anzufügen, wenn nur ein Fahrzeug dieser Art vorhanden ist, um spätere Rufnamenänderungen bei Beschaffung oder Zuteilung weiterer Fahrzeuge zu vermeiden.
Führungsfahrzeuge und Einsatzleitwagen | ||
10 | Kommandowagen KdoW, Zugtrupp | |
11 | Mehrzweckfahrzeug MZF | |
12 | Einsatzleitwagen ELW 1, Einsatzleitwagen Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung ELW UG-ÖEL, Einsatzleitwagen der Unterstützungsgruppe Sanitäts-Einsatzleitung ELW UG-SanEL | |
13 | Einsatzleitwagen ELW 2 | |
14 | Mannschaftswagen, Mannschaftstransportwagen MTW | |
15 | Luftbeobachter (nur "Florian" oder "Kater") | |
16 | Funkkraftwagen | |
17 | Fernsprechkraftwagen, Fernmeldekraftwagen des THW | |
18 | sonstige Funkanlagen (auch tragbare, soweit keine funktionsbezogene Kennzahlen anwendbar sind) | |
19 | Örtliche Einsatzleitung ÖEL |
Tanklöschfahrzeuge | ||
20 | Trocken -Tanklöschfahrzeug TroTLF 16 | |
21 | Tanklöschfahrzeug TLF 16, TLF 16/25, TLF 3000 | |
22 | Tanklöschfahrzeug TLF 8, TLF 8/18, TLF 16/24, TLF 2000 | |
23 | Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, TLF 24/50, TLF 20/40, TLF 20/40-SL, TLF 4000 | |
24 | Flugplatzlöschfahrzeug FLF | |
25 | Trockenlöschfahrzeug TroLF 500, 750, 1500, 2000 | |
26 | Zumischerlöschfahrzeug ZLF | |
27 | Sonderlöschmittelfahrzeug SLF | |
28 | Löschwasser - Außenlastbehälter | |
29 | Sonstige Tanklöschfahrzeuge |
Hubrettungsfahrzeuge | ||
30 | Drehleiter DL 23/12, DLA 23/12, DLK 23/12, DLA(K) 23/12, DL 30, DLK 30, DL 23, DLK 23 | |
31 | Drehleiter DLK 18/12, DL 22, DL 25, DLA(K) 18/12, DL 18, DLK 18 | |
32 | Drehleiter DL 16-4, DLK 12-9, DLA(K) 12/9, DL 18, DL 12; DLK 12 | |
33 | Sonderleitern z.B. DL 37, GDL | |
34 | Leiterbühnen LB | |
35 | Teleskop-Gelenkmast, Hubarbeitsbühne (HAB) | |
36 | nicht belegt | |
37 | nicht belegt | |
38 | nicht belegt | |
39 | Sonstige Hubrettungsfahrzeuge |
Löschgruppen - und Tragkraftspritzenfahrzeuge | ||
40 | Löschgruppenfahrzeug LF16, LF 16/12, LF 20/16, HLF 20/16, (H)LF 20 | |
41 | Löschgruppenfahrzeug LF 16 - TS (Beladeplan I oder II), LF 20 KatS | |
42 | Löschgruppenfahrzeug LF 8 > 6 t (Beladeplan II) mit vollständiger Zusatzbeladung THL und Spreizer | |
43 | Löschgruppenfahrzeug LF 8 < 6 t (Beladeplan I) ohne vollständige Zusatzbeladung THL | |
44 | Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | |
45 | Tragkraftspritzenfahrzeug-Tr, TSF-Tr, MW-TS | |
46 | Tragkraftspritzenfahrzeug-W TSF-W | |
47 | Löschgruppenfahrzeug LF 8/6, LF 10/6, LF 10 ohne hydr. Rettungssatz (ggf. mit TS) | |
48 | Löschgruppenfahrzeug LF 8/6, LF 10/6, HLF 10 mit hydr. Rettungssatz | |
49 | Kleinlöschfahrzeug (KLF), Staffelfahrzeug StLF 10/6, mittleres Löschfahrzeug (MLF) |
Gerätewagen |
||
50 | Gerätewagen GW | |
51 | Gerätewagen-Öl GW-ÖL | |
52 | Gerätewagen-Gefahrgut GW-G | |
53 | Gerätewagen-Atemschutz/Strahlenschutz GW-A/S | |
54 | Gerätewagen-Atemschutz GW-A | |
55 | Gerätewagen Logistik GW-L1 | |
56 | Gerätewagen Logistik GW-L2 | |
57 | nicht belegt | |
58 | Gerätewagen Sanität GW-San | |
59 | Sonstige Gerätewagen |
Rüst - und Gerätewagen | ||
60 | Rüstwagen RW 3 | |
61 | Rüstwagen RW 2, RW | |
62 | Rüstwagen RW 1 | |
63 | nicht belegt | |
64 | Kranwagen KW | |
65 | Kleinalarmfahrzeug KlaF | |
66 | nicht belegt | |
67 | nicht belegt | |
68 | nicht belegt | |
69 | Sonstige Rüst - und Gerätewagen |
Rettungs - und Sanitätsfahrzeuge | ||
70 | Notarztwagen NAW | |
71 | Rettungswagen RTW | |
72 | Krankentransportwagen KTW (1 Trage) | |
73 | Krankentransportwagen KTW (2 Tragen) | |
74 | Krankentransportwagen KTW (3-4 Tragen) | |
75 | Großraumrettungswagen GRTW, Großraumkrankentransportwagen GKTW | |
76 | Notarzt - Einsatzfahrzeug NEF | |
77 | Arzttruppkraftwagen | |
78 | Private Luftfahrzeuge des Rettungsdienstes | |
79 | Sonstige Rettungs- und Sanitätsfahrzeuge (z.B. First Responder, Helfer vor Ort) |
Versorgungsfahrzeuge | ||
80 | Kombi | |
81 | Versorgungslastwagen LKW | |
82 | Absetzkipper / Wechsellader | |
83 | Kipper | |
84 | nicht belegt | |
85 | Küchenwagen | |
86 | Verpflegungstransportfahrzeug | |
87 | Schlauchwagen SW 1000, SKW | |
88 | Schlauchwagen SW 2000, SW 2000-Tr, Gerätewagen GW-L2 mit Modul "Wasserversorgung" | |
89 | Sonstige Versorgungsfahrzeuge |
Sonstige Fahrzeuge | ||
90 | Krad | |
91 | Wasserrettungswagen | |
92 | Tierrettungsfahrzeug | |
93 | Beleuchtungsfahrzeug / Lichtmastfahrzeug LiMF | |
94 | Bagger / Schaufellader | |
95 | Motorschlitten / Schneeraupe | |
96 | ABC - Erkundungs- und Messfahrzeug | |
97 | Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug DMF, Dekontaminationslastkraftwagen Personen Dekon-LKW P | |
98 | Sonderfahrzeug | |
99 | Boot |
Andere Länder - andere Sitten
In Deutschland unterliegen die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben der Länderhoheit. Deshalb sind in jedem Bundesland die Funkkennzahlen anders belegt. Die oben genannten Kennzahlen gelten also nur für Bayern.